歡迎來(lái)工商聯(lián)汽經(jīng)銷(xiāo)商商會(huì)技能人才實(shí)訓(xùn)基地!
軍隊(duì)文職技能崗助考官-湖南現(xiàn)代職業(yè)培訓(xùn)學(xué)?!腥A汽車(chē)網(wǎng)校
汽車(chē)職業(yè)教育校企合作聯(lián)盟-湖南現(xiàn)代職業(yè)培訓(xùn)學(xué)?!腥A汽車(chē)網(wǎng)校校企合作 職業(yè)技能等級(jí)證在線報(bào)名
人社部門(mén)許可職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校和備案評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)
您的位置:中華汽車(chē)網(wǎng)校 >> 新聞資訊 >> 汽車(chē)資訊汽車(chē)資訊

2013年3月中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/排名

來(lái)源:中華汽車(chē)網(wǎng)校 閱讀:56857 更新時(shí)間:2013-03-30

    2013年3月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜最新出爐,中華汽車(chē)網(wǎng)校為大家每月定期的整理汽車(chē)銷(xiāo)量榜排行榜。2013年3月最新榜單出爐。包括了SUV銷(xiāo)量排行榜、小型汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜、MPV銷(xiāo)量排行榜等。詳細(xì)查看以下數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況。

    2013年3月汽車(chē)銷(xiāo)量前十廠商排名情況:3月汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次為:上汽、東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、奇瑞、江淮、長(zhǎng)城和華晨。與上月相比,長(zhǎng)安和江淮降幅居前,一汽、北汽和奇瑞微降,其它企業(yè)呈不同程度增長(zhǎng),其中長(zhǎng)城增速最快。

3月汽車(chē)銷(xiāo)量前十廠商

   

    產(chǎn)量產(chǎn)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):3月,汽車(chē)生產(chǎn)188.06萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)16.90%,同比增長(zhǎng)3.38%;銷(xiāo)售183.86萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)17.33%,同比增長(zhǎng)1.02%。在汽車(chē)主要品種中,乘用車(chē)生產(chǎn)145.58萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)15.40%,同比增長(zhǎng)5.87%。

3月汽車(chē)產(chǎn)量排行

     以下是按照車(chē)型銷(xiāo)量排名情況。為大家整理的有汽車(chē)銷(xiāo)量榜、SUV銷(xiāo)量榜以及MPV銷(xiāo)量榜的銷(xiāo)量排行數(shù)據(jù)。

2013年3月汽車(chē)銷(xiāo)量榜(1-100名)

排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 3月銷(xiāo)量 1-3月累計(jì)
1 朗逸 上海大眾 大眾 28643 111799
2 福克斯 長(zhǎng)安福特 福特 23857 82223
3 賽歐 上海通用 雪佛蘭 23567 81031
4 速騰 一汽大眾 大眾 19865 64586
5 帕薩特 一汽大眾 大眾 18576 61576
6 捷達(dá) 一汽大眾 大眾 17863 58675
7 POLO 上海大眾 大眾 16785 48652
8 凱越 上海通用 別克 15675 59854
9 瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 13986 57546
10 英朗 上海通用 別克 13564 50466
11 桑塔納 上海大眾 大眾 13354 44867
12 悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12975 50456
13 寶來(lái) 一汽大眾 大眾 12563 45864
14 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 12456 49675
15 朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 11945 46758
16 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 11865 41586
17 軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 11564 46576
18 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 10985 40563
19 速銳 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 10567 32514
20 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 9867 31527
21 邁騰 一汽大眾 大眾 9567 35785
22 騰翼C30 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 9055 35478
23 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 8678 33545
24 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 8547 33985
25 世嘉 神龍汽車(chē) 雪鐵龍 8458 31275
26 明銳 上海大眾 斯柯達(dá) 8395 29856
27 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 8264 27856
28 夏利 天津一汽 夏利 8234 28756
29 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 7895 27862
30 風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 7725 24578
31 花冠 一汽豐田 豐田 7525 25456
32 卡羅拉 一汽豐田 豐田 7345 23457
33 陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 7245 28756
34 君威 上海通用 別克 7157 23575
35 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 7058 23571
36 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 6985 24586
37 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6853 23458
38 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 6754 24567
39 北斗星 昌河鈴木 鈴木 6519 24895
40 雅閣 廣汽本田 本田 6347 19546
41 榮威350 上海汽車(chē) 榮威 6158 22752
42 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 6057 23575
43 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 5975 19824
44 比亞迪F3 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 5952 22675
45 高爾夫 一汽大眾 大眾 5932 23547
46 比亞迪L3 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 5911 23757
47 奔奔MINI 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 5899 20985
48 君越 上海通用 別克 5852 20567
49 本田鋒范 廣汽本田 本田 5815 18957
50 江淮和悅 江淮汽車(chē) 江淮 5547 19575
51 中華H230 華晨汽車(chē) 中華 5498 16757
52 悅翔V3 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 5357 18574
53 標(biāo)致308 神龍汽車(chē) 標(biāo)致 5159 18645
54 愛(ài)唯歐 上海通用 雪佛蘭 5105 15672
55 標(biāo)致408 神龍汽車(chē) 標(biāo)致 5045 15375
56 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 4675 16457
57 愛(ài)麗舍 神龍汽車(chē) 雪鐵龍 4445 13457
58 中華駿捷 華晨汽車(chē) 中華 4375 13576
59 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 4273 12756
60 奔騰B50 一汽轎車(chē) 奔騰 4158 14575
61 奇瑞E5 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 4096 17526
62 馬自達(dá)6 一汽轎車(chē) 馬自達(dá) 3897 16455
63 全球鷹遠(yuǎn)景 吉利控股 全球鷹 3785 13275
64 騰翼C50 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 3575 14572
65 蒙迪歐致勝 長(zhǎng)安福特 福特 3505 13545
66 豐田銳志 一汽豐田 豐田 3458 12578
67 馬自達(dá)3 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 3385 11257
68 斯柯達(dá)昊銳 上海大眾 斯柯達(dá) 3357 13445
69 標(biāo)致207 神龍汽車(chē) 標(biāo)致 3257 11275
70 東南V3菱悅 東南汽車(chē) 東南 3204 13547
71 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 3186 12475
72 英倫SC7 吉利控股 英倫 3125 11247
73 福美來(lái) 一汽海馬 海馬 3058 11575
74 長(zhǎng)安CX20 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 3012 9822
75 比亞迪G6 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 3001 9157
76 比亞迪F0 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 2985 12985
77 大眾CC 一汽大眾 大眾 2895 10566
78 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 2864 12047
79 本田思域 東風(fēng)本田 本田 2812 11025
80 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 眾泰 2757 10456
81 東南菱致 東南汽車(chē) 東南 2704 10457
82 風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 東風(fēng)風(fēng)神 2685 9785
83 歌詩(shī)圖 廣汽本田 本田 2665 8697
84 晶銳 上海大眾 斯柯達(dá) 2597 10524
85 江淮同悅 江淮汽車(chē) 江淮 2551 9452
86 雪鐵龍C5 神龍汽車(chē) 雪鐵龍 2485 8545
87 鈴木羚羊 長(zhǎng)安鈴木 鈴木 2395 9754
88 雪鐵龍C4L 神龍汽車(chē) 雪鐵龍 2284 8545
89 福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 2256 9854
90 MG3 上海汽車(chē) MG 2205 8642
91 英倫金剛 吉利控股 英倫 2157 9854
92 自由艦 吉利控股 全球鷹 2225 8173
93 本田飛度 廣汽本田 本田 2219 8542
94 全球鷹GC7 吉利控股 全球鷹 2218 7545
95 江淮悅悅 江淮汽車(chē) 江淮 2148 6755
96 啟辰D50 東風(fēng)日產(chǎn) 啟辰 2148 10577
97 標(biāo)致206 神龍汽車(chē) 標(biāo)致 2081 5752
98 標(biāo)致508 神龍汽車(chē) 標(biāo)致 2049 6755
99 丘比特 一汽海馬 海馬 2014 6315
100 北汽E系列 北京汽車(chē) 北京汽車(chē) 2001 8545

 

2013年3月SUV排行榜(1-50名)

排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 3月銷(xiāo)量 1-3月累計(jì)
1 途觀 上海大眾 大眾 14578 52756
2 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 11567 34585
3 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 11057 37854
4 哈弗M4 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 9854 33578
5 本田CR-V 東風(fēng)本田 本田 8545 25476
6 瑞虎 奇瑞汽車(chē) 奇瑞 7548 24578
7 比亞迪S6 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 7214 20985
8 智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 6547 19854
9 勝達(dá) 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 6014 19854
10 昂科拉 上海通用 別克 5985 19241
11 漢蘭達(dá) 廣汽豐田 豐田 5547 18547
12 奧迪Q5 一汽大眾 奧迪 5247 18542
13 豐田RAV4 一汽豐田 豐田 4987 17585
14 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 4572 17521
15 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 4025 14895
16 中華V5 華晨汽車(chē) 中華 3854 13542
17 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 3851 13074
18 全球鷹GX7 吉利控股 全球鷹 3657 12954
19 傳祺GS5 廣汽乘用車(chē) 廣汽 3452 12432
20 起亞獅跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 3018 10256
21 標(biāo)致3008 神龍汽車(chē) 標(biāo)致 2687 10583
22 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 2602 8957
23 海馬騎士 海馬汽車(chē) 海馬 2526 7895
24 科帕奇 上海通用 雪佛蘭 2486 8957
25 圣達(dá)菲 恒通華泰   華泰 1895 5895
26 奔馳GLK300 北京奔馳 奔馳 1785 6324
27 勁炫 廣汽三菱 三菱 1642 5125
28 納智捷大7 東風(fēng)裕隆 納智捷 1575 6048
29 眾泰5008 眾泰汽車(chē) 眾泰 1452 5854
30 陸風(fēng) 江鈴汽車(chē) 陸風(fēng) 1405 3785
31 普拉多 一汽豐田 豐田 1358 4057
32 黃海SUV 黃海汽車(chē) 黃海 1257 3645
33 翼虎 長(zhǎng)安福特 福特 1185 2385
34 獵豹黑金剛 長(zhǎng)豐汽車(chē) 長(zhǎng)豐 1118 4257
35 華泰寶利格 恒通華泰   華泰 1012 3786
36 江鈴馭勝 江鈴汽車(chē) 江鈴 985 3015
37 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 895 2785
38 江淮瑞鷹 江淮汽車(chē) 江淮 756 2605
39 榮威W5 上海汽車(chē) 榮威 701 2544
40 寶馬X1 華晨寶馬 寶馬 650 2882
41 哈弗M2 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 565 2862
42 力帆X60 力帆汽車(chē) 力帆 502 1458
43 中興無(wú)限 中興汽車(chē) 中興 486 1295
44 野馬F12 川汽野馬 野馬 405 1204
45 瑞麒X1 奇瑞汽車(chē) 瑞麒 353 1854
46 蘭德酷路澤 一汽豐田 豐田 304 970
47 帕拉丁 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 256 1000
48 吉奧奧軒 吉奧汽車(chē) 吉奧 198 756
49 吉奧奧軒GX5 吉奧汽車(chē) 吉奧 189 715
50 北汽勇士 北京汽車(chē)制造廠 北汽制造 175 527

 

2013年3月MPV銷(xiāo)量榜(1-35名)

排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 所屬品牌 3月銷(xiāo)量 1-3月累計(jì)
1 五菱宏光 上汽通用 五菱 31524 68745
2 歐諾 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 12452 18952
3 東風(fēng)風(fēng)行菱智 東風(fēng)柳州 東風(fēng) 8547 26541
4 東風(fēng)風(fēng)行景逸 東風(fēng)柳州 東風(fēng) 6547 16785
5 別克GL8 上海通用 別克 5245 18542
6 江淮瑞風(fēng) 江淮汽車(chē) 江淮 4105 12854
7 一汽森雅 一汽吉林 一汽 3854 12756
8 江淮和悅RS 江淮汽車(chē) 江淮 3247 9857
9 大眾途安 上海大眾 大眾 2987 9357
10 海馬普力馬 一汽海馬 海馬 2524 5547
11 東風(fēng)帥客 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 2214 6742
12 金杯閣瑞斯 華晨汽車(chē) 金杯 924 2875
13 日產(chǎn)NV200 鄭州日產(chǎn) 日產(chǎn) 815 2457
14 本田奧德賽 廣汽本田 本田 768 2354
15 豐田逸致 廣汽豐田 豐田 701 1785
16 本田艾力紳 東風(fēng)本田 本田 504 1647
17 長(zhǎng)城騰翼V80 長(zhǎng)城汽車(chē) 長(zhǎng)城 375 1475
18 馬自達(dá)8 一汽轎車(chē) 馬自達(dá) 318 985
19 奔馳威霆 福建戴姆勒 奔馳 265 867
20 比亞迪M6 比亞迪汽車(chē) 比亞迪 215 417
21 奔馳唯雅諾 福建戴姆勒 奔馳 150 463
22 福田蒙派克 北汽福田 福田 128 406
23 福田迷迪 北汽福田 福田 115 385
24 美亞海獅 美亞汽車(chē) 美亞 110 226
24 眾泰朗悅 眾泰汽車(chē) 眾泰 103 452
26 開(kāi)瑞優(yōu)雅 奇瑞汽車(chē) 開(kāi)瑞 101 892
27 威麟V5 奇瑞汽車(chē) 威麟 89 358
28 福特S-MAX 長(zhǎng)安福特 福特 85 275
29 東風(fēng)御軒 鄭州日產(chǎn) 東風(fēng) 70 245
30 Master CEO 東風(fēng)裕隆 納智捷 55 135
31 歐力威 長(zhǎng)安汽車(chē) 長(zhǎng)安 30 50
32 朗悅EV 眾泰汽車(chē) 眾泰 28 45
32 三菱君閣 東南汽車(chē) 三菱 15 105
34 陸風(fēng)風(fēng)尚 江鈴控股 陸風(fēng) 14 150
35 克萊斯勒大捷龍 東南汽車(chē) 克萊斯勒 5 9

 

    三月份經(jīng)歷了315國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日,315曝光了大眾DSG問(wèn)題、江淮汽車(chē)大部分鋼板生銹等質(zhì)量問(wèn)題。 汽車(chē)銷(xiāo)量也會(huì)受到一定的影響。在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上,"大眾神車(chē)"的品牌概念曾深入人心,大眾品牌也以優(yōu)良的品質(zhì)笑傲于車(chē)市。然而315晚會(huì)的曝光,DSG變速器的產(chǎn)品缺陷令大眾汽車(chē)遭遇了有史以來(lái)最嚴(yán)重的信任危機(jī)。盡管大眾汽車(chē)集團(tuán)已宣布召回在中國(guó)部分搭載七速雙離合變速箱(DSG)的車(chē)輛,然而此次事件仍舊引發(fā)了眾多消費(fèi)者的不滿與質(zhì)疑。 下圖是搜狐在315曝光大眾GSD問(wèn)題之后對(duì)購(gòu)車(chē)用戶做的一個(gè)調(diào)查表。

一汽大眾意向購(gòu)車(chē)用戶回訪結(jié)果示意圖

一汽大眾意向購(gòu)車(chē)用戶回訪結(jié)果示意圖 

 

    從行業(yè)未來(lái)發(fā)展看,本次質(zhì)量問(wèn)題的曝光有可能會(huì)對(duì)行業(yè)整體運(yùn)行產(chǎn)生影響,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將更趨復(fù)雜。以大眾品牌為代表的“德系”汽車(chē)被拉下“技術(shù)神壇”后,中高端市場(chǎng)的日系和美系車(chē)企將有望獲得更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì),細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也將更加多變。另外,隨著公眾對(duì)于汽車(chē)質(zhì)量關(guān)注度的提高以及各種汽車(chē)質(zhì)量控制政策的陸續(xù)出臺(tái),自主品牌營(yíng)業(yè)成本可能大幅提高,其低成本、低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)受到削弱,未來(lái)發(fā)展將承受較大壓力。


姓名:

電話:

驗(yàn)證碼:看不清?請(qǐng)點(diǎn)擊

中華汽車(chē)網(wǎng)校媒體矩陣:抖音、快手、視頻號(hào)、西瓜視頻、愛(ài)奇藝號(hào) 中華汽車(chē)網(wǎng)校頭條號(hào) 中華汽車(chē)網(wǎng)校微信公眾號(hào)矩陣 中華汽車(chē)網(wǎng)校官方微信資源群,二手車(chē)行業(yè)資源群